Campamentos
Y van más de 100. Desde 1961, el grupo ha vivido sus campamentos de verano sin interrupciones hasta nuestros días. Estos son los lugares que siempre recordaremos: donde tan buenos momentos pasamos y de donde guardamos un montón de anécdotas, risas y amistades.
Campamentos de Verano
| Año | Lugar | Provincia |
|---|---|---|
| 1961 | Mora de Rubielos | Teruel |
| 1962 | Rasal de Santa María | Huesca |
| 1963 | Benasque | Huesca |
| 1964 | Titaguas | Valencia |
| 1965 | Benasque | Huesca |
| 1966 | Benasque | Huesca |
| 1967 | Jávea | Alicante |
| Uña | Cuenca | |
| 1968 | Artana | Castellón |
| Gúdar | Teruel | |
| 1969 | Formentera | Islas Baleares |
| Dos Aguas | Valencia | |
| 1970 | Jávea | Alicante |
| Tragacete | Cuenca | |
| Asturias | Asturias | |
| 1971 | Bocairente | Alicante |
| Formentera | Islas Baleares | |
| 1972 | Navalón | Valencia |
| Pirineos | Huesca | |
| Picos de Europa | Asturias/Cantabria | |
| 1973 | Uña | Cuenca |
| Planoles | Gerona | |
| 1974 | La Chula | Castellón |
| Benasque | Huesca | |
| Picos de Europa | Asturias | |
| 1975 | Vinuesa | Soria |
| 1976 | Villarluengo | Teruel |
| Pirineos | Huesca | |
| Zuriza | Huesca | |
| 1977 | Pajaroncillo | Cuenca |
| Picos de Europa | Asturias/Cantabria | |
| Aliaguilla | Cuenca | |
| 1978 | Uña | Cuenca |
| 1979 | Titaguas | Valencia |
| Titaguas | Valencia | |
| Bujaruelo | Huesca | |
| Benasque | Huesca | |
| 1980 | Vinuesa | Soria |
| 1981 | Jabaloyas | Teruel |
| Nerpio | Albacete | |
| Mallorca | Islas Baleares | |
| Cuenca-Jabaloyas | Cuenca/Teruel | |
| 1982 | Gúdar | Teruel |
| Jamborette MSC en Zuaza | Álava | |
| 1983 | Titaguas | Valencia |
| Tragacete | Cuenca | |
| Picos de Europa | Asturias/Cantabria | |
| Torrebaja | Valencia | |
| 1984 | Cazorla | Jaen |
| 1985 | Mosqueruela | Teruel |
| Mosqueruela | Teruel | |
| Los Rubiales | Valencia | |
| Pirineos | Huesca | |
| 1986 | Salardú | Lérida |
| 1987 | Aras de Alpuente | Valencia |
| Sierra del Agua | Albacete | |
| Gallocanta | Teruel | |
| Almería | Almería | |
| 1988 | Gistaín | Huesca |
| 1989 | Los Masetes | Valencia |
| Los Masetes | Valencia | |
| Maestrazgo | Teruel | |
| Villanueva de Sigena | Huesca | |
| 1990 | Pardina de Lage | Huesca |
| 1991 | El Escorial | Madrid |
| Tragacete | Cuenca | |
| Lourdes | Lourdes (FRANCIA) | |
| Gúdar | Teruel | |
| 1992 | Hecho | Huesca |
| 1993 | Ulzama | Navarra |
| Burguete | Navarra | |
| Menorca | Islas Baleares | |
| Ohanes | Granada | |
| 1994 | Triollo | Palencia |
| Zaragoza/Panticosa | Zaragoza/Huesca | |
| 1995 | Riopar | Albacete |
| Panticosa | Huesca | |
| XVIII World Jamboree | Flevoland (HOLANDA) | |
| Ohanes | Granada | |
| 1996 | Pineta | Huesca |
| 1997 | Hecho | Huesca |
| Hecho-San Sebastián | Huesca/Navarra/Guipuzcoa | |
| 1998 | I Jamborette Marianista ‘Betania’ | Huesca |
| Vinuesa | Soria | |
| Ohanes | Granada | |
| 1999 | Núria | Gerona |
| Taravilla | Guadalajara | |
| Kandersteg Int. Scout Center | (SUIZA) | |
| Perpignan-Núria | (FRANCIA)/Gerona | |
| 2000 | Gredos | Ávila |
| 2001 | II Jamborette Marianista ‘Siquem’ | Huesca |
| Áreu | Lérida | |
| 2002 | Orea | Guadalajara |
| Orea | Guadalajara | |
| Serrate/Benasque-Gistaín | Huesca | |
| Ohanes | Granada | |
| 2003 | Valgañón | La Rioja |
| 2004 | Cabrejas del Pinar | Soria |
| Cabrejas del Pinar | Soria | |
| III Jamborette Marianista ‘Horeb’ | Cuenca | |
| Isaba-San Sebastián | Navarra/Guipuzcoa | |
| Triacastela/Santiago de Compostela | Lugo/A Coruña | |
| 2005 | Sarvisé (Ordesa) | Huesca |
| Lescar | Pau (FRANCIA) | |
| 2006 | Hecho | Huesca |
| 2007 | Guisando | Ávila |
| Frajen | Huesca | |
| IV Jamborette Marianista ‘Pachamama’ | Lisboa (PORTUGAL) | |
| Vielha-Àreu | Lérida | |
| Benasque/Salou | Huesca/Tarragona | |
| 2008 | Panticosa | Huesca |
| Huesca | Huesca | |
| 2009 | Pineta | Huesca |
| La Línea de la Concepción | Cádiz |
Campamentos de Navidad
| Año | Lugar | Provincia |
|---|---|---|
| 1967 | Gúdar | Teruel |
| 1968 | (No hubo) | - |
| 1969 | (No hubo) | - |
| 1970 | (No hubo) | - |
| 1971 | (No hubo) | - |
| 1972 | (No hubo) | - |
| 1973 | Gúdar | Teruel |
| 1974 | Gúdar | Teruel |
| 1975 | Gúdar | Teruel |
| 1976 | Gúdar | Teruel |
| 1977 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1978 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1979 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1980 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1981 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1982 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1983 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1984 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1985 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1986 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1987 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1988 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1989 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1990 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1991 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1992 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1993 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1994 | (Desconocido: ¡Ayúdanos a completarlo!) | - |
| 1995 | Alcoy | Alicante |
| 1996 | Encebras | Alicante |
| 1997 | Bocairente | Valencia |
| 1998 | Cedrillas | Teruel |
| 1999 | Benagéber | Valencia |
| 2000 | Ador | Valencia |
| 2001 | El Rebollar | Valencia |
| 2002 | Casillas de Ranera | Cuenca |
| 2003 | Villar del Arzobispo | Valencia |
| 2004 | Casillas de Ranera | Cuenca |
| 2005 | Alborache | Valencia |
| 2006 | Ador | Valencia |
| 2007 | Ador | Valencia |
| 2008 | Benigánim | Alicante |
| 2009 | Alborache | Valencia |









