Campamentos
Y van más de 100. Desde 1961, el grupo ha vivido sus campamentos de verano sin interrupciones hasta nuestros días. Estos son los lugares que siempre recordaremos: donde tan buenos momentos pasamos y de donde guardamos un montón de anécdotas, risas y amistades.
CAMPAMENTOS DE VERANO
| Año | Lugar | Provincia |
| 1961 | Mora de Rubielos | Teruel |
| 1962 | Santa María y la Peña | Huesca |
| 1963 | Benasque | Huesca |
| 1964 | Titaguas | Valencia |
| 1965 | Xàbia (lobatos) / Tropa: no hubo | Alacant |
| 1966 | Xàbia (lobatos) / Benasque (tropa) | Alacant/Huesca |
| 1967 | Xàbia (lobatos) | Alacant |
| Uña (tropa) | Cuenca | |
| 1968 | Artana (lobatos) | Castellón |
| Gúdar (tropa) | Teruel | |
| 1969 | Xàbia (lobatos) / Formentera (tropa unitaria) | Alacant/Illes Balears |
| Bujaruelo (pioneros) | Huesca | |
| 1970 | Dos Aguas (lobatos) | Valencia |
| La Vega del Codorno (tropa unitaria y rangers) | Cuenca | |
| Picos de Europa (pioneros) | Asturias | |
| 1971 | Bocairent (lobatos) | Valencia |
| Formentera (pioneros) | Illes Balears | |
| 1972 | Navalón (lobatos) | Valencia |
| Torla (rangers) | Huesca | |
| Picos de Europa (pioneros) | León/Asturias/Cantabria | |
| 1973 | Uña (lobatos) | Cuenca |
| Planoles | Girona | |
| 1974 | La Chula-Utiel (lobatos) | Valencia |
| Benasque (rangers) | Huesca | |
| Picos de Europa (pioneros) | Asturias | |
| 1975 | Vinuesa | Soria |
| 1976 | Villarluengo (lobatos) | Teruel |
| Villarluengo (rangers) | Teruel | |
| Benasque-Zuriza (pioneros) | Huesca | |
| 1977 | Pajaroncillo (lobatos-rangers) | Cuenca |
| Picos de Europa (pioneros pequeños) | Asturias/Cantabria | |
| Aliaguilla (pioneros mayores) | Cuenca | |
| 1978 | Uña | Cuenca |
| 1979 | Titaguas (lobatos) | Valencia |
| Bujaruelo (rangers) | Huesca | |
| Benasque (pioneros) | Huesca | |
| 1980 | Vinuesa | Soria |
| 1981 | Jabaloyas (lobatos) | Teruel |
| Nerpio (rangers) | Albacete | |
| Mallorca (pioneros) | Islas Baleares | |
| Cuenca-Jabaloyas (rutas) | Cuenca/Teruel | |
| 1982 | Gúdar (grupo) | Teruel |
| Jamborette MSC - Zuaza (pioneros) / Ruta Navarra ’82 (rutas) | Álava | |
| 1983 | Titaguas (lobatos) | Valencia |
| Las Majadas – Villar del Cobo (rangers) | Cuenca-Teruel | |
| Picos de Europa (pioneros) | Asturias/Cantabria | |
| Torrebaja (rutas) | Valencia | |
| 1984 | Cazorla | Jaén |
| 1985 | Mosqueruela (lobatos) | Teruel |
| Los Rubiales – Aras de Alpuente (rangers) | Valencia | |
| Valle de Pineta (pioneros) | Huesca | |
| Valle de Pineta (rutas) | Huesca | |
| 1986 | Salardú | Lleida |
| 1987 | Aras de Alpuente (lobatos) | Valencia |
| Sierra del Agua – Tragacete (rangers) | Cuenca | |
| Gallocanta (pioneros) | Teruel | |
| Almería-cabo de Gata (rutas) | Almería | |
| 1988 | Gistaín
Astorga-Santiago de Compostela (rutas) |
Huesca
León-Lugo-A Coruña |
| 1989 | Los Masetes – Titaguas (lobatos) | Valencia |
| Los Masetes – Titaguas (rangers) | Valencia | |
| Sant Joan de Penyagolosa – Fredes / GR7 (pioneros) | Castelló | |
| Villanueva de Sigena (rutas) | Huesca | |
| 1990 | Pardina de Lage | Huesca |
| 1991 | El Escorial (lobatos) | Madrid |
| Tragacete (rangers) | Cuenca | |
| Tramacastilla de Tena - Lourdes (pioneros) | Huesca/Francia | |
| Gúdar (rutas) | Teruel | |
| 1992 | Hecho | Huesca |
| 1993 | Ulzama (lobatos) | Navarra |
| Burguete (rangers) | Navarra | |
| Menorca (pioneros) | Illes Balears | |
| Ohanes-la Alpujarra (rutas) | Almería | |
| 1994 | Triollo | Palencia |
| Zaragoza – Panticosa (rutas) | Zaragoza/Huesca | |
| 1995 | Riópar (lobatos) | Albacete |
| Panticosa (rangers) | Huesca | |
| XVIII Jamboree Mundial (pioneros) | Flevoland (Holanda) | |
| Ohanes (rutas) | Almería | |
| 1996 | Pineta | Huesca |
| 1997 | Hecho | Huesca |
| Hecho-San Sebastián (rutas) | Huesca/Navarra/Guipúzcoa | |
| 1998 | Vinuesa (lobatos y rangers) | Soria |
| I Jamborette Marianista ‘Betania’ (pioneros) | Burgos | |
| Ohanes (rutas) | Almería | |
| 1999 | Núria (lobatos) | Girona |
| Taravilla (rangers) | Guadalajara | |
| Kandersteg Int. Scout Center (pioneros) | Suiza | |
| Perpignan-Núria (rutas) | Francia/Girona | |
| 2000 | Gredos | Ávila |
| 2001 | Àreu | Lleida |
| II Jamborette Marianista ‘Siquem’ (pioneros) | Huesca | |
| 2002 | Orea (lobatos) | Guadalajara |
| Orea (rangers) | Guadalajara | |
| Serrate – Benasque – Gistaín (pioneros) | Huesca | |
| Ohanes (rutas) | Almería | |
| 2003 | Valgañón | La Rioja |
| 2004 | Cabrejas del Pinar (lobatos) | Soria |
| Cabrejas del Pinar (rangers) | Soria | |
| III Jamborette Marianista ‘Horeb’ (pioneros) | Cuenca | |
| Isaba – San Sebastián (pioneros) | Navarra/Guipúzcoa | |
| Triacastela – Santiago de Compostela (rutas) | Lugo/A Coruña | |
| 2005 | Sarvisé (Broto) | Huesca |
| Lescar (rutas) | Pau (Francia) | |
| 2006 | Hecho | Huesca |
| 2007 | Guisando (lobatos) | Ávila |
| Fragen (rangers) | Huesca | |
| IV Jamborette Marianista ‘Pachamama’ (pioneros) | Lisboa (Portugal) | |
| Vielha-Àreu (pioneros) | Lleida | |
| Benasque – Salou (rutas) | Huesca/Tarragona | |
| 2008 | Panticosa | Huesca |
| Huesca | Huesca | |
| 2009 | Pineta | Huesca |
| La Línea de la Concepción (rutas) | Cádiz | |
| 2010 | Hecho (lobatos) | Huesca |
| Hecho (rangers) | Huesca | |
| V Jamborette Marianista ‘Ain Karen’ (pioneros) | Huesca | |
| Panticosa-Hecho (pioneros) | Huesca | |
| Garrapinillos – Hecho (rutas) | Zaragoza/Huesca | |
| 2011 | Pineta | Huesca |
CAMPAMENTOS DE NAVIDAD
| Año | Lugar | Provincia | Motivación |
| 1966 | Moraira | Alacant | - |
| 1967 | El Preventori (Alcoi) | Alacant | - |
| 1968 | Camarena de la Sierra | Teruel | - |
| 1969 | Montanejos | Castellón | - |
| 1970 | Andilla | Valencia | - |
| 1971 | La Torre (Alpuente) | Valencia | - |
| 1972 | Linares de Mora | Teruel | - |
| 1973 | Gúdar | Teruel | - |
| 1974 | Gúdar | Teruel | - |
| 1975 | Gúdar | Teruel | - |
| 1976 | Gúdar | Teruel | Los extraterrestres |
| 1977 | Ontinyent | València | - |
| 1978 | Sant Joan de Penyagolosa | Castelló | - |
| 1979 | La Iglesuela del Cid | Teruel | La Edad Media |
| 1980 | La Iglesuela del Cid | Teruel | Piratas |
| 1981 | La Font Roja (Alcoi) | Alacant | Los dioses griegos |
| 1982 | El Preventori (Alcoi) | Alacant | El Far-West |
| 1983 | Torrebaja | Valencia | - |
| Sant Joan de Penyagolosa | Castellón | ||
| Huerta del Marquesado | Cuenca | ||
| Gúdar | Teruel | ||
| 1984 | Chelva | Valencia | Personajes de cuento |
| 1985 | ———— | - | - |
| 1986 | Ador | Valencia | Astérix en los JJ.OO. |
| 1987 | Navalón | Valencia | - |
| 1988 | Navalón | Valencia | - |
| 1989 | Alberic | Valencia | Tintín “Objetivo: la Luna” |
| 1990 | Camarena de la Sierra | Teruel | - |
| 1991 | Ador | Valencia | El Señor de los Anillos |
| 1992 | Benagéber | Valencia | Indios y vaqueros |
| 1993 | Bocairent | Valencia | Dioses griegos |
| 1994 | Requena | - | - |
| 1995 | Alcoi | Alacant | - |
| 1996 | Encebres (el Pinós) | Alacant | - |
| 1997 | Bocairent | València | - |
| 1998 | Cedrillas | Teruel | Los tres mosqueteros |
| 1999 | Benagéber | Valencia | Lucky Luke y los Dalton |
| 2000 | Ador | Valencia | Había una vez un circo |
| 2001 | El Rebollar (Requena) | Valencia | Sherlock Holmes |
| 2002 | Casillas de Ranera | Cuenca | Los caballeros del Rey Arturo |
| 2003 | Villar del Arzobispo | Valencia | Shrek: En busca del índice |
| 2004 | Casillas de Ranera | Cuenca | - |
| 2005 | Alborache | Valencia | Los Increíbles y sus amigos |
| 2006 | Ador | Valencia | Robin Hood |
| 2007 | Ador | Valencia | El padrino |
| 2008 | Benigánim | Alicante | James Bond, agente 007 |
| 2009 | Alborache | Valencia | El mago de Oz |
| 2010 | Benigànim | Valencia | Los tres mosqueteros |
| 2011 | Ador | Valencia | The circus university |
| Quizás te interese… |
|---|
Nuestras galerías de fotos en Picasa y en Ágora Marianista |

